Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 03 сарын 14-ний өдрийн 92 дугаар тогтоолоор дараах шүүхэд шүүгчийг шилжүүлэн томилуулах санал гаргах орон тоог баталсан.
№ | Шүүхийн нэр, албан тушаал | Орон тоо |
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | ||
1 | Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 2 |
2 | Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 2 |
3 | Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 3 |
4 | Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 7 |
5 | Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 2 |
Нийт |
|
Шүүгчийг шилжүүлэн томилуулах ажиллагааг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Шүүгчийг шилжүүлэн томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлэх журам”-д заасны дагуу явуулна. Журамтай ЭНД дарж танилцана уу.
Нэг. Шилжин ажиллахыг зөвшөөрч буй шүүгчид тавигдах шаардлага:
- Шүүгчээр 10 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх
Хоёр. Зөвшөөрлийг хүлээн авах хугацаа, хэлбэр, хаяг:
Шүүгчээр 10-аас дээш жил ажилласан байх шаардлагыг хангаж байгаа бөгөөд тогтоолд заасан шүүхийн орон тоонд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зөвшөөрч байгаа шүүгч нь зөвшөөрлөө 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор цахимаар [email protected] хаягаар ирүүлнэ үү. Маягтыг ЭНД дарж авна уу.
САНАМЖ: Энэ загварын дагуу шүүгч өөрөө бичнэ.
Холбоо барих утас 77104949 /54/
ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТТАЙ ХОЛБОГДОХ ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
1.1.Шүүгчийн сул орон тоо зарласан дүүргийн Иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоо болон сонгон шалгаруулалттай холбогдох тоон мэдээлэл:
№ | Шүүхийн нэр, албан тушаал | Сул орон тоо зарласан орон тоо | Сул орон тоо зарласан тогтоолын огноо, дугаар | УИХ-ын 2016 оны 42 дугаар тогтоол Орон тоо | Шүүгчийн тоо | Өмнө нь сул орон тоо зарласан болон нөхөгдсөн мэдээлэл | Сэлгэн ажиллуулах захиалга ирүүлсэн орон тоо | |||||||
Тогтоолын огноо, дугаар | Орон тоо | Сонгон шалгаруулалт | Ирүүлсэн өргөдлийн тоо | Нөхөгдсөн орон тоо | Зарын огноо | Орон тоо | ||||||||
1 | Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 10 | 2024 оны 34 дүгээр тогтоол | 19
/79-р тогтоол 8 нэмэгд-сэн/ | 9 | 2022 он №306 | 1 | Сонгон 3 | 3 | - | 2022.02.11 | 7 | ||
2023 он №82 | 9 | Сонгон 4 | 9 | 1 | 2022.02.16 | 8 | ||||||||
2023 он №163 | 11 | Сонгон 5 | 7 | 1 | 2022.03.18 | 1 | ||||||||
2023 он №211 | 2022.06.06 | 1 | ||||||||||||
2023 он №258 | 10 | Сонгон 6 | 11 | - | 2022.09.15 | 3 | ||||||||
2023 он №299 | 2022.10.26 | 3 | ||||||||||||
2022.12.12 | 5 | |||||||||||||
2023.03.24 | 5 | |||||||||||||
2023.07.03 | 9 | |||||||||||||
2023.09.08 | 9 | |||||||||||||
2024.02.20 | 5 | |||||||||||||
Нийт | 4 удаа |
| 2 |
|
| |||||||||
2 | Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 5 | 2024 оны 03 дугаар тогтоол, 2024 оны 34 дүгээр тогтоол | 19
/79-р тогтоол 3 нэмэгд-сэн/ |
15 1 тэтгэвэр
| 2022 он №228 | 1 | Сонгон 2 | 9 | 1 | 2022.02.16 | 2 | ||
2022 он №306 | 2 | Сонгон 3 | 4 | 1 | ||||||||||
2022 он №318 | ||||||||||||||
2023 он №82 | 4 | Сонгон 4 | 5 | - | ||||||||||
2023 он №211 | 4 | Сонгон 5 | 11 | 1 | ||||||||||
2023 он №299 | 3 | Сонгон 6 | 4 | - | ||||||||||
Нийт | 5 удаа | 3 |
|
| ||||||||||
3 | Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 5 | 2024 оны 34 дүгээр тогтоол | 20 | 15 | 2022 он №324 | 5 | Сонгон 4 | 6 | - | 2022.11.14 | 2 | ||
2023 он №82 | ||||||||||||||
2023 он №211 | 5 | Сонгон 5 | - | - | 2023.06.30 | 5 | ||||||||
2023 он №258 | 5 | Сонгон 6 | 5 | - | 2024.02.28 | 5 | ||||||||
4 | Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 3 | 6 | 1 | 2022 он №324 | 3 | Сонгон 4 | 7 | - | 2022.01.06 | 1 | |||
2023 он №82 | 2022.02.07 | 1 | ||||||||||||
2023 он №211 | 3 | Сонгон 5 | 8 | - | 2022.12.07 | 2 | ||||||||
2023 он №299 | 3 | Сонгон 6 | 6 | - | 2022.12.28 | 1 | ||||||||
2024.02.21 | 1 | |||||||||||||
Нийт | 3 удаа | 0 |
|
| ||||||||||
5 | Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 1 | 2024 оны 77 дугаар тогтоол | 14 | 14 | 2022 он №87 | 1 | Сонгон 1 | 7 | - | 2022.01.26 | 3 | ||
2022 он №178 | 2 | Сонгон 2 | 7 | 1 | 2022.03.11 | 5 | ||||||||
2022 он №228 | 2022.04.08 | 5 | ||||||||||||
2022 он №306 | 1 | Сонгон 3 | 2 | - | 2022.05.23 | 5 | ||||||||
2023 он №82 | 1 | Сонгон 4 | - | - | 2022.08.02 | 5 | ||||||||
2023 он №211 | 1 | Сонгон 5 | 2 | 1 | 2023.03.30 | 2 | ||||||||
Нийт | 5 удаа | 2 |
|
| ||||||||||
6 | Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчInheritance from Godルイヴィトン スーパーコピー バッグ モンクレール コピー ルイヴィトン ロエベ セリーヌ ディオール ヴァンクリーフ ステラマッカートニー クロムハーツ メゾンマルジェラ バレンシアガ グッチ ノースフェイス ロレックスwww.ndzkb.com | 6 | 2024 оны 34 дүгээр тогтоол | 17 | 11 | 2022 он №87 | 3 | Сонгон 1 | 42 | 3 | 2022.01.06 | 7 | ||
2022 он №178 | 1 | Сонгон 2 | 4 | 1 | 2022.01.26 | 6 | ||||||||
2022 он №318 | 2 | Сонгон 3 | 4 | - | 2022.02.16 | 6 | ||||||||
2023 он №82 | 5 | Сонгон 4 | 5 | - | 2023.04.08 | 2 | ||||||||
2023 он №211 | 6 | Сонгон 5 | 5 | - | 2023.05.25 | 2 | ||||||||
2023 он №258 | 6 | Сонгон 6 | 9 | - | 2022.07.01 | 2 | ||||||||
2023 он №299 | 2022.08.31 | 2 | ||||||||||||
2022.12.23 | 2 | |||||||||||||
2023.02.10 | 5 | |||||||||||||
2023.06.23 | 3 | |||||||||||||
2024.03.04 | 3 | |||||||||||||
7 | Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 6 | 16 | 11 1 тэтгэвэр | 2022 он №87 | 1 | Сонгон 1 | 10 | 1 | 2022.01.06 | 2 | |||
2022 он №219 | 2 | Сонгон 2 | 2 | - | ||||||||||
2022 он №228 | ||||||||||||||
2023 он №306 | 3 | Сонгон 3 | 18 | 1 | ||||||||||
2023 он №82 | 6 | Сонгон 4 | 14 | 1 | 2022.02.16 | 1 | ||||||||
2023 он №105 | ||||||||||||||
2023 он №211 | 6 | Сонгон 5 | 12 | 1 | ||||||||||
2023 он №299 | 5 | Сонгон 6 | 9 | - | ||||||||||
Нийт | 6 удаа | 4 |
|
|
1.2.Шүүгчийн сул орон тоо зарласан орон нутаг дахь
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн бусад сул орон тоо болон
сонгон шалгаруулалттай холбогдох тоон мэдээлэл:
№ | Шүүхийн нэр, албан тушаал | Сул орон тоо зарласан орон тоо | Сул орон тоо зарласан тогтоолын огноо, дугаар | УИХ-ын 2016 оны 42 дугаар тогтоол Орон тоо | Шүүгчийн тоо | Өмнө нь сул орон тоо зарласан болон нөхөгдсөн мэдээлэл |
Сэлгэн ажиллуулах захиалга ирүүлсэн орон тоо | |||||
Тогтоолын огноо, дугаар | Орон тоо | Сонгон шалгаруулалт | Ирүүлсэн өргөдлийн тоо | Нөхөгдсөн орон тоо |
Зарын огноо |
Орон тоо | ||||||
1 | Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 1 | 2024 оны 03 дугаар тогтоол | 3 | 2 | байхгүй |
|
|
|
|
байхгүй |
|
2 | Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 1 | 2024 оны 34 дүгээр тогтоол | 6 | 3 | 2023 он №211 | 1 | Сонгон 5 | 3 | - | 2023.05.02 | 2 |
2024 он №34 | 1 | Сонгон 7 | Бүртгэл эхлээгүй | 2023.09.15 | 2 | |||||||
3 | Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 1 | 7 | 4 | 2022 он №231 | 1 | Сонгон 3 | 12 | - | 2022.01.26 | 2 | |
2023 он №82 | 1 | Сонгон 4 | 4 | - | ||||||||
2023 он №211 | 1 | Сонгон 5 | 6 | - | 2023.03.02 | 2 | ||||||
2023 он №299 | 1 | Сонгон 6 | 7 | - | ||||||||
2024 он №34 | 1 | Сонгон 7 | Бүртгэл эхэлсэн | 2024.03.04 | 2 | |||||||
4 | Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 1 | 4 | 2 | 2023 он №211 | 1 | Сонгон 5 | 3 | - | 2023.07.05 | 1 | |
2023 он №299 | 1 | Сонгон 6 | 2 | - | ||||||||
2024 он №34 | 1 | Сонгон 7 | Бүртгэл эхэлсэн | |||||||||
5 | Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч | 2 | 4 | 1 | 2022 он №306 | 1 | Сонгон 3 | 10 | - | 2023.07.17 | 1 | |
2023 он №82 | 1 | Сонгон 4 | 3 | - | ||||||||
2023 он №211 | 2 | Сонгон 5 | 1 | - | ||||||||
2023 он №258 | 2 | Сонгон 6 | 2 | - | 2023.10.18 | 1 | ||||||
2023 он №299 | ||||||||||||
2024 он №34 | 2 | Сонгон 7 | Бүртгэл эхэлсэн |
ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ,
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР